跳过导航链接公示平台首页 > 密封件行业产品 > 年度优质企业
企业名称 证书编号


 
企业名称 证书编号 二维码 是否获得密封件GC专业认证 状态 2020年度有效期 2021年度颁发日期 2022年度颁发日期 2023年度颁发日期 2024年度颁发日期
广东粤凯科技装备制造有限公司 C&Q2024199 有效 / 2021年12月 2022年12月 2024年1月 2025年1月
河间市双振密封材料有限公司 C&Q2024200 有效 2020/8/20-2021/6/1 2021年12月 2022年12月 2024年1月 2025年1月
河间市志宏密封材料有限公司 C&Q2024202 有效 2020/8/20-2021/6/1 2021年12月 2022年12月 2024年1月 2025年1月
金华市伍岳密封科技有限公司 C&Q2024203 有效 / 2021年12月 2022年12月 2024年1月 2025年1月
衡水圣宇新材料科技有限公司 C&Q2024205 有效 2020/8/20-2021/6/1 2021年12月 2022年12月 2024年1月 2025年1月
哈尔滨光明密封材料有限公司 C&Q2024206 有效 / 2021年12月 2022年12月 2024年1月 2025年1月
湖北华庆石化设备有限公司 C&Q2024208 有效 2020/8/20-2021/6/1 2021年12月 2022年12月 2024年1月 2025年1月
宜昌市宏达密封材料有限公司 C&Q2024209 有效 / / 2022年12月 2024年1月 2025年1月
河北长安密封技术股份有限公司 C&Q2024210 有效 2020/8/20-2021/6/1 2021年12月 2022年12月 2024年1月 2025年1月
淮南市志涛密封件有限责任公司 C&Q2024212 有效 2020/8/20-2021/6/1 2021年12月 2022年12月 2024年1月 2025年1月
珲春市固达密封制品有限公司 C&Q2024214 有效 2020/8/20-2021/6/1 2021年12月 2022年12月 2024年1月 2025年1月
鸡西哈工碳基材料科技有限公司 C&Q2024216 有效 2020/8/20-2021/6/1 2021年12月 2022年12月 2024年1月 2025年1月
吉化集团吉林市星云化工有限公司 C&Q2024217 有效 2020/8/20-2021/6/1 2021年12月 2022年12月 2024年1月 2025年1月
吉林吉化建修有限公司 C&Q2024218 有效 2020/8/20-2021/6/1 2021年12月 2022年12月 2024年1月 2025年1月
吉林金铭阳密封材料有限公司 C&Q2024219 有效 2020/8/20-2021/6/1 2021年12月 2022年12月 2024年1月 2025年1月
吉林市鸿信久源机械设备制造有限公司 C&Q2024221 有效 2020/8/20-2021/6/1 2021年12月 2022年12月 2024年1月 2025年1月
吉林市吉化北方天成密封材料有限责任公司 C&Q2024223 有效 2020/8/20-2021/6/1 2021年12月 2022年12月 2024年1月 2025年1月
吉林市厦林化工分离机械工业有限公司 C&Q2024224 有效 2020/8/20-2021/6/1 2021年12月 2022年12月 2024年1月 2025年1月
吉林市鑫来石化机械制造有限公司 C&Q2024226 有效 2020/8/20-2021/6/1 2021年12月 2022年12月 2024年1月 2025年1月
杭州全尚机械密封有限公司 C&Q2024229 有效 / / 2022年12月 2024年1月 2025年1月
备注:
请完成安全验证
>> 拖动滑块验证
版权所有©2020 合肥通用机电产品检测院有限公司     地址:安徽省合肥市长江西路888号